| 2021 (für Wanderkarten, bitte auf den Text klicken) | ||||||
| 19.01.2021 | Abgesagt wegen Corona Konolfingen-Ursellen-Konolfingen | -- | -- | |||
| 18.02.2021 | Abgesagt wegen Corona Steffisburg-Riederhubel-Brenzikofen | -- | -- | |||
| 19.03.2021 | Abgesagt wegen Corona Murzelen-Möriswil-Uettligen | -- | -- | |||
| 20.04.2021 | Abgesagt wegen Corona Scheidweg-Rabenfluh-Goldiwil-Haltenegg | -- | -- | |||
| 224 | 19.05.2021 | Stalden-Lochenberg-Stalden (1. Wanderung nach Corona-Unterbruch) | 19 Teilnehmer | Regnerisch 15 °C | ||
| 225 | 21.06.2021 | Appenberg - Reutenen (Bern-Ost) | 19 Teilnehmer | Schön 25 °C | ||
| 226 | 15.07.2021 | Wampflen - Horboden | 8 Teilnehmer | Regnerisch 15 °C | ||
| 227 | 20.08.2021 | Kaltacher - Lueg- Affoltern (Bern-Ost) | 24 Teilnehmer | Schön, 22 °C | ||
| 228 | 15.09.2021 | Hondrich - Stuhlegg - Krattigen (Bern-Ost) | 19 Teilnehmer | Regnerisch 20 °C | ||
| 229 | 15.10.2021 | Innereriz - Rotmoos - Inneriz (Bern-Ost) | 42 Teilnehmer | Schön 16 °C | ||
| 230 | 16.11.2021 | Brückenwanderung Fribourg an Stelle Gottéron-Schlucht (Bern-Ost) | 29 Teilnehmer | Hochnebel, 7 °C | ||
| 231 | 15.12.2021 | Konolfingen - Ursellen -Konolfingen (Bern-Ost) | 34 Teilnehmer | Nebel, 3 °C | ||
| 2022 | ||||||
| 232 | 19.01.2022 | Lützelflüh - Ramsei - Zollbrück (Bern-Ost) | 31 Teilnehmer | Trocken, 8 °C | ||
| 233 | 15.02.2022 | Trubschachen - Trub (Bern-Ost) | 27 Teilnehmer | Kalt, Schnee, 6 °C | ||
| 234 | 25.03.2022 | Seftigen - Längenbühl (Bern-Ost) | 35 Teilnehmer | Schön, 15 °C | ||
| 235 | 21.04.2022 | Steffisburg - Brenzikofen (Bern-Ost) | 30 Teilnehmer | Schön, 14 °C | ||
| 236 | 16.05.2022 | Scheidweg-Rabeflue-Goldiwil-Haltenegg (Bern-Ost) | 34 Teilnehmer | Leicht bew. 24 °C | ||
| 237 | 22.06.2022 | Murzelen-Mörschwil-Uettligen (Bern-Ost) | 22 Teilnehmer | Schön, 25 °C | ||
| 238 | 20.07.2022 | Spiez-Hondrich-Faulensee (Bern-Ost) | 15 Teilnehmer | Heiss, 33 °C | ||
| 239 | 18.08.2022 | Gampelen-Tüfelsburdi-Erlach | 29 Teilnehmer | Bewölkt, 25 °C | ||
| 240 | 19.09.2022 | Sigriswil-Merligen-Beatenbucht (Bern-Ost) | 24 Teilnehmer | Sonnig, 14 °C | ||
| 241 | 18.10.2022 | Tschingel-Fulbrunni-Kiental (Bern-Ost) | 27 Teilnehmer | Sonnig, 17 °C | ||
| 242 | 18.11.2022 | Worb SBB-Rubigen-Rüfenacht (Bern-Ost) | 26 Teilnehmer | Bewölkt, 6 °C | ||
| 243 | 15.12.2022 | Häutligen (Bern-Ost) | 34 Teilnehmer | Bewölkt, 0 °C | ||
| 2023 | ||||||
| 244 | 19.01.2023 | Oberdiessbach - Kiesen - Thalgut (Bern-Ost) | 36 Teilnehmer | Sonnig, -5 °C | ||
| 245 | 14.02.2023 | Bern-Altenbergsteg-Schwellenmätteli-Dählhölzli (Bern-Ost) | 40 Teilnehmer | Sonnig, 10 °C | ||
| 246 | 24.03.2023 | Riedtwil-Mutzbachfall-Riedtwil (Bern-Ost) | 26 Teilnehmer | Regnerisch, 5 °C | ||
| 247 | 19.04.2023 | Uttigen-Thungschneit-Brenzikofen (Bern-Ost) | 35 Teilnehmer | Bewölkt 14 °C | ||
| 248 | 22.05.2023 | Süderen - Wachseldornmoos - Heimenschwand (Bern-Ost) | 34 Teilnehmer | Leicht bewölkt 15 °C | ||
| 249 | 27.06.2023 | Oberfrittenbach - Linen - Oberfrittenbach (Bern-Ost) | 35 Teilnehmer | Sonnig, 24°C | ||
| 250 | 26.07.2023 | Grimmialp-Anger-Riedli (Bern-Ost) | 42 Teilnehmer | Bewölkt, 16°C | ||
| 251 | 25.08.2023 | Aeschiried-Suldtal-Aeschiried (Bern-Ost) | 24 Teilnehmer | Bew. Regen, Sonne 26°C | ||
| 252 | 25.09.2023 | Goldiwil-Winteregg-Homberg (Bern-Ost) (Bern-Ost) | 31 Teilnehmer | Sonnig, 20°C | ||
| 253 | 17.10.2023 | Rossweid-Schönenboden-Sörenberg (Bern-Ost) | 41 Teilnehmer | Sonnig, 14°C | ||
| 254 | 16.11.2023 | Worb - Vechigen - Worb (Bern-Ost) | 28 Teilnehmer | Regnerisch, 7°C | ||
| 255 | 11.12.2023 | Oberthal (Bern-Ost) | 22 Teilnehmer | Dauerregen, 6 °C | ||
| 2024 | ||||||
| 256 | 16.01.2024 | Hunzigen - Münsingen - Rubigen (Bern-Ost) | 41 Teilnehmer | Trocken, kalt, -2°C | ||
| 257 | 22.02.2024 | Lötschental Blatten - Chiematt - Blatten (Bern-Ost) | 34 Teilnehmer | Schnee, -3°C | ||
| 258 | 22.03.2024 | Krauchthal-Thorberg-Hettiswil (Bern-Ost) | 41 Teilnehmer | Sonnig, 14°C | ||
| 259 | 17.04.2024 | Jassbach-Würzbrunnen-Röthenbach (Bern-Ost) | 20 Teilnehmer | Wechselnd, Schnee 2°C | ||
| 260 | 16.05.2024 | Gerzensee-Kirchdorf-Seftigen (Bern-Ost) | 28 Teilnehmer | Regen, kühl 14°C | ||
| 261 | 26.06.2024 | Steffisburg-Schnittweierbad-Brenzikofen (Bern-Ost) | 30 Teilnehmer | Schön, 24°C | ||
| 262 | 16.07.2024 | Rundwanderung Rüeggisberg (Bern-Ost) | 28 Teilnehmer | Bewölkt, kein Regen 18°C | ||
| 263 | 15.08.2024 | Interlaken-Ost - Ringgenberg (Bern-Ost) | 23 Teilnehmer | Sonne, 28°C | ||
| 264 | 29.08.2024 | Rossweid-Salwideli-Kemmeriboden-Bad (Bern-Ost) | 25 Teilnehmer | Sonne, 28°C | ||
| 265 | 10.09.2024 | Rundwanderung Blumenstein (Bern-Ost) | 26 Teilnehmer | Trocken 16°C | ||
| 266 | 19.09.2024 | Rundwanderung Gysenstein (Mitfahrbänkli) (Bern-Ost) | 26 Teilnehmer | Trocken 15°C | ||
| 267 | 02.10.2024 | Bühlweid-Grubenhag-Heiligkreuz (Bern-Ost) | 26 Teilnehmer | Trocken 12°C | ||
| 268 | 24.10.2024 | Rundwanderung Niederhünigen (Bern-Ost) | 29 Teilnehmer | Fast Trocken, 16°C | ||
| 269 | 15.11.2024 | Halenbrücke - Worblaufen (Bern-Ost) | 30 Teilnehmer | Hochnebel, Bise 4°C | ||
| 270 | 09.12.2024 | Tanne - Aspiegg - Landiswil (Bern-Ost) | 28 Teilnehmer | Bisig, 0°C | ||
| 2025 | ||||||
| 271 | 15.01.2025 | Münsingen - Thalgut -Wichtrach (Bern-Ost) | 26 Teilnehmer | Trocken, -2°C | ||
| 272 | 20.02.2025 | Kandersteg - Sunnbüel Bern-Ost | 32 Teilnehmer | Trocken, 10°C | ||
| 273 | 05.03.2025 | Emmenmatt - Langnau Bern-Ost | 30 Teilnehmer | Schön, Wolkenlos 10°C | ||
| 274 | 21.03.2025 | Schwarzwasserbrücke - Thörishaus Bern-Ost | 29 Teilnehmer | Schön, 14 °C | ||
| 275 | 04.04.2025 | Meikirch - Uettligen Bern-Ost | 31 Teilnehmer | Schön, 18 °C | ||
| 276 | 24.04.2025 | Wolhusen - Kloster Werthenstein - Schachen Bern-Ost | 21 Teilnehmer | Fast Trocken, 5°C | ||
| 277 | 12.05.2025 | Baggwil - Lobsigenhöhlen - Aarberg Bern-Ost | 21 Teilnehmer | Wenig Nieselregen, 15°C | ||
| 278 | 23.05.2025 | Spiez - Faulensee Bern-Ost | 25 Teilnehmer | Trocken 11°C | ||
| 279 | 16.06.2025 | Rundwanderung Moossee Bern-Ost | 29 Teilnehmer | Warm 26°C | ||
| 280 | 17.07.2025 | Wimmis - Gwatt Bern-Ost | 25 Teilnehmer | Warm 22°C | ||
| 281 | 06.08.2025 | Tägertschi - Uelisbrunnen - Tägertschi Bern-Ost | 22 Teilnehmer | Trocken 19°C | ||
| 285 | 22.08.2025 | Beatenberg - Grön - Sigriswil Bern-Ost | 25 Teilnehmer | Hochnebel, 15°C | ||
| 286 | 03.09.2025 | Uttigen - Kiesen Bern-Ost | 24 Teilnehmer | Schön 22°C | ||
| 287 | 20.09.2025 | Fischerhubel - Blasenfluh - Waldhäusern Bern-Ost | 27 Teilnehmer | Schön Herbstwetter 24°C | ||
| 2026 | ||||||
| 2027 | ||||||
| 2028 | ||||||
| 2029 | ||||||
| 2030 | ||||||
